Miyuki boncukların ağırlık ve ölçüleri ve kg başına düşen sayısı
Pc başına yaklaşık ağırlık. ve kilogram başına sayı.
| tip | Boyut | Boncuk başına ağırlık (yaklaşık ~ g) | KG başına boncuk sayısı |
| Yuvarlak Rocailles | 11/0 | 0.009 | 110.000 |
| 15/0 | 0.004 | 250.000 | |
| 6/0 | 0.083 | 12.000 | |
| 8/0 | 0,0256 | 39.000 | |
| Yuvarlak Rocailles E | 5/0 | 0.139 | 7.200 |
| Yuvarlak Rocailles EE | 1/0 | 0.3 | 3,300 |
| Delica Küçük | 15/0 | 0.0029 | 350.000 |
| Kes 15/0 | 0.0025 | 400.000 | |
| Delica | 11/0 | 0.005 | 200,000 |
| Kesim 11/0 | 0.0043 | 230.000 | |
| Delica Medium | 10/0 | 0.0093 | 108.000 |
| Kesim 10/0 | 0.009 | 111.000 | |
| Delica Büyük | 8/0 | 0,0333 | 30.000 |
| Kesim 8/0 | 0,0278 | 36.000 | |
| Altıgen | 15/0 2 kesim | 390000 | |
| 11/0 | 0.01 | 100.000 | |
| 8/0 | 0.0233 | 43.000 | |
| TILA ™ | 5x5x1.9mm | 0.085 | 11800 |
| Yarım TILA ™ | 5×2.3×1.9mm | 0.04 | 25,000 |
| Çeyrek TILA ™ | 5×1.2×1.9mm | 48.000 | |
| Bugles | 1.5mm | 0.006 | 166000 |
| 1.5x3mm | 0.012 | 83.000 | |
| 1.7x6mm | 0,0263 | 38,000 | |
| 2.4x12mm | 0.111 | 9,000 | |
| Uzun Bugles | 30mm | 0.281 | 3550 |
| Düşürmek | 3.4 mm | 0.056 | 18.000 |
| 2.8mm | 0.028 | 36.000 | |
| Uzun Damla | 3×5.5mm | 0.078 | 12,800 |
| Magatama | 4mm | 0.087 | 11,500 |
| Uzun Magatama | 4x7mm | 0.125 | 8,000 |
| dönemeç | 2.0x6mm | 0.032 | 31250 |
| 2.0x9mm | 0.048 | 20830 | |
| 2.0x12mm | 0.064 | 15,600 | |
| 2.7x12mm | 0.108 | 9200 | |
| 3.4x12mm | 0.204 | 4.900 | |
| 2.7x20mm | 0.18 | 5550 | |
| 3.4x20mm | 0.34 | 2.900 | |
| Kesim 10/0 | 0.0139 | 72.000 | |
| Üçgen | 10/0 | 0,0167 | 60.000 |
| 8/0 | 0,0326 | 30.700 | |
| 5/0 | 0,091 | 11.000 | |
| Keskin Üçgen | 10/0 | 0.012 | 84700 |
| 5/0 | 0.085 | 11700 | |
| 8/0 | 0.021 | 48700 | |
| Ara Parçası Yuvarlak | 2.2mm | 178500 | |
| 3mm | 64500 | ||
| Mesafe Üçgeni | 2.8×1.3mm | 88500 | |
| Meydan | 1.8×1.8×1.8mm | 0,0115 | 87000 |
| 3x3x3mm | 0.048 | 21,000 | |
| 4x4x4mm | 0,0935 | 10700 | |
| dut | 2.5×4.5mm | 0.04 | 24700 |
| 3.3×3.5mm | 0.087 | 11,600 | |
| İnce Bugle | 1.3x3mm | 0.007 | 139500 |
| 1.3x6mm | 0.014 | 70,000 | |
| İki ton | 4mm | 0,0767 | 13.000 |
Mat Mat (don) renkli boncuk miktarı yukarıdaki bilgilere göre% 5 daha fazla içerir.
※ nedeniyle imalat partilerin bazı farklılıklar vardır.